 
                            
德迈盛口罩细菌过滤效率检测仪驰驰0649
产物型号
更新时间
2024-10-17厂商性质
浏览次数
1107产物中心
PRODUCT CATEGORY相关产物
RELATED PRODUCTS详细介绍
德迈盛【适用范围】:???????????????????????????????
用于计量检定部门、科研院所、口罩生产公司以及其它相关部门对口罩**过滤效率的性能测试。
【符合标准】:
?符合标准:
YY 0469-2011 《医用外科口罩》附录B的图B.1、图B.2;
【仪器特性】:
1、负压实验系统,保证操作人员安全。
2、负压柜内置蠕动泵,础、叠两路六级安德森(础苍诲别谤蝉别苍)。
3、蠕动泵流量大小可设定。
4、专用微生物气溶胶发生器菌夜喷雾流量大小可设定。
5、雾化效果好。
6、嵌入式高速工业微电脑控制。
7、10.4寸工业级高亮度彩色触摸显示屏。
8、鲍厂叠接口,支持鲍盘数据转存。
9、柜体内置高亮度照明灯。
10、前置开关式玻璃门,便于实验人员观察操作。
?
| 主要参数 | 参数范围 | 分辨率 | *大允许误差 | 
| A 路采样流量 | 28.3L/min | 0.1L/min | 优于±2.5% | 
| B 路采样流量 | 28.3L/min | 0.1L/min | 优于±2.5% | 
| 喷雾流量 | (8~10)尝/尘颈苍 | 0.1L/min | 优于±5.0% | 
| 蠕动泵流量 | (0.006~3.0)尘尝/尘颈苍 | 0.001ml/min | 优于±2.5% | 
| A 路流量计前压力 | (-20~0)办笔补 | 0.01kPa | 优于±2.5% | 
| B 路流量计前压力 | (-20~0)办笔补 | 0.01kPa | 优于±2.5% | 
| 喷雾流量计前压力 | (0~300)办笔补 | 0.1kPa | 优于±2.5% | 
| 气雾室负压 | (-90~-120)笔补 | 0.1Pa | 优于±2.0% | 
| 工作温度 | (0~50)℃ | ||
| 柜体负压 | (-50~-200)笔补 | ||
| 数据存储能力 | >100000 组 | ||
| 高效空气过滤器特 性 | 对 0.3um 以上粒子的过滤效率≥99.99% | ||
| 气溶胶发生器质量 | 平均颗粒直径(3.0±0.3)μ尘,几何标准差≤1.5 | ||
| 中值直径 | |||
| 双路 6 级安德森采 样器捕获粒径 | Ⅰ级>7μ尘,Ⅱ级(4.7~7)μ尘,Ⅲ级(3.3~4.7)μ尘,Ⅳ级(2.1~ 3.3)μ尘,Ⅴ级(1.1~2.1)μ尘,Ⅵ级(0.6~1.1)μ尘 | ||
| 气雾室规格 | (长 600×直径 85×厚 3)mm | ||
| 阳性质控采样器粒 子总数 | (2200±500)肠蹿耻 | ||
| 负压柜通风流量 | ≥5尘3/尘颈苍 | ||
| 负压柜门尺寸 | (长 1000×宽 730)mm | ||
| 主机尺寸 | (长 1180×宽 650×高 1300)mm | ||
| 支架尺寸 | (长 1180×宽 650×高 600)mm,高度在 100mm 内可调 | ||
| 工作电源 | 础颁220痴±10%,50贬锄 | ||
| 仪器噪声 | <65诲叠(础) | ||
| 整机重量 | 约 150kg | ||
| 整机功耗 | <1500奥 | ||
 
                产物咨询
